定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.49 | 99.49 | 1.00 | 98.49 | 99.49 | 1.00 | 98.49 | 99.49 | 1.00 | 98.49 | 99.49 | 1.00 | 98.49 | 99.49 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.42 | 99.42 | 1.00 | 98.42 | 99.42 | 1.00 | 98.42 | 99.42 | 1.00 | 98.42 | 99.42 | 1.00 | 98.42 | 99.42 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.38 | 99.38 | 1.00 | 98.38 | 99.38 | 1.00 | 98.38 | 99.38 | 1.00 | 98.38 | 99.38 | 1.00 | 98.38 | 99.38 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.36 | 99.36 | 1.00 | 98.36 | 99.36 | 1.00 | 98.36 | 99.36 | 1.00 | 98.36 | 99.36 | 1.00 | 98.36 | 99.36 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.35 | 99.35 | 1.00 | 98.35 | 99.35 | 1.00 | 98.35 | 99.35 | 1.00 | 98.35 | 99.35 | 1.00 | 98.35 | 99.35 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | ||||||||||
******有限责任公司 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | 1.00 | 98.30 | 99.30 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.24 | 99.24 | 1.00 | 98.24 | 99.24 | 1.00 | 98.24 | 99.24 | 1.00 | 98.24 | 99.24 | 1.00 | 98.24 | 99.24 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.21 | 99.21 | 1.00 | 98.21 | 99.21 | 1.00 | 98.21 | 99.21 | 1.00 | 98.21 | 99.21 | 1.00 | 98.21 | 99.21 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.20 | 99.20 | 1.00 | 98.20 | 99.20 | 1.00 | 98.20 | 99.20 | 1.00 | 98.20 | 99.20 | 1.00 | 98.20 | 99.20 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.19 | 99.19 | 1.00 | 98.19 | 99.19 | 1.00 | 98.19 | 99.19 | 1.00 | 98.19 | 99.19 | 1.00 | 98.19 | 99.19 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.11 | 99.11 | 1.00 | 98.11 | 99.11 | 1.00 | 98.11 | 99.11 | 1.00 | 98.11 | 99.11 | 1.00 | 98.11 | 99.11 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | 1.00 | 98.04 | 99.04 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.97 | 98.97 | 1.00 | 97.97 | 98.97 | 1.00 | 97.97 | 98.97 | 1.00 | 97.97 | 98.97 | 1.00 | 97.97 | 98.97 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.96 | 98.96 | 1.00 | 97.96 | 98.96 | 1.00 | 97.96 | 98.96 | 1.00 | 97.96 | 98.96 | 1.00 | 97.96 | 98.96 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.93 | 98.93 | 1.00 | 97.93 | 98.93 | 1.00 | 97.93 | 98.93 | 1.00 | 97.93 | 98.93 | 1.00 | 97.93 | 98.93 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.90 | 98.90 | 1.00 | 97.90 | 98.90 | 1.00 | 97.90 | 98.90 | 1.00 | 97.90 | 98.90 | 1.00 | 97.90 | 98.90 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.87 | 98.87 | 1.00 | 97.87 | 98.87 | 1.00 | 97.87 | 98.87 | 1.00 | 97.87 | 98.87 | 1.00 | 97.87 | 98.87 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.85 | 98.85 | 1.00 | 97.85 | 98.85 | 1.00 | 97.85 | 98.85 | 1.00 | 97.85 | 98.85 | 1.00 | 97.85 | 98.85 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.79 | 98.79 | 1.00 | 97.79 | 98.79 | 1.00 | 97.79 | 98.79 | 1.00 | 97.79 | 98.79 | 1.00 | 97.79 | 98.79 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.78 | 98.78 | 1.00 | 97.78 | 98.78 | 1.00 | 97.78 | 98.78 | 1.00 | 97.78 | 98.78 | 1.00 | 97.78 | 98.78 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | 1.00 | 97.77 | 98.77 | ||||||||||
******有限公司 | 1.50 | 97.26 | 98.76 | 1.50 | 97.26 | 98.76 | 1.50 | 97.26 | 98.76 | 1.50 | 97.26 | 98.76 | 1.50 | 97.26 | 98.76 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.75 | 98.75 | 1.00 | 97.75 | 98.75 | 1.00 | 97.75 | 98.75 | 1.00 | 97.75 | 98.75 | 1.00 | 97.75 | 98.75 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.61 | 98.61 | 1.00 | 97.61 | 98.61 | 1.00 | 97.61 | 98.61 | 1.00 | 97.61 | 98.61 | 1.00 | 97.61 | 98.61 | ||||||||||
******有限公司 | 1.50 | 97.03 | 98.53 | 1.50 | 97.03 | 98.53 | 1.50 | 97.03 | 98.53 | 1.50 | 97.03 | 98.53 | 1.50 | 97.03 | 98.53 | ||||||||||
******有限责任公司 | 1.00 | 97.51 | 98.51 | 1.00 | 97.51 | 98.51 | 1.00 | 97.51 | 98.51 | 1.00 | 97.51 | 98.51 | 1.00 | 97.51 | 98.51 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | 1.00 | 97.46 | 98.46 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.27 | 98.27 | 1.00 | 97.27 | 98.27 | 1.00 | 97.27 | 98.27 | 1.00 | 97.27 | 98.27 | 1.00 | 97.27 | 98.27 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.26 | 98.26 | 1.00 | 97.26 | 98.26 | 1.00 | 97.26 | 98.26 | 1.00 | 97.26 | 98.26 | 1.00 | 97.26 | 98.26 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | 1.00 | 97.23 | 98.23 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.22 | 98.22 | 1.00 | 97.22 | 98.22 | 1.00 | 97.22 | 98.22 | 1.00 | 97.22 | 98.22 | 1.00 | 97.22 | 98.22 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | 1.00 | 97.11 | 98.11 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.10 | 98.10 | 1.00 | 97.10 | 98.10 | 1.00 | 97.10 | 98.10 | 1.00 | 97.10 | 98.10 | 1.00 | 97.10 | 98.10 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.08 | 98.08 | 1.00 | 97.08 | 98.08 | 1.00 | 97.08 | 98.08 | 1.00 | 97.08 | 98.08 | 1.00 | 97.08 | 98.08 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.03 | 98.03 | 1.00 | 97.03 | 98.03 | 1.00 | 97.03 | 98.03 | 1.00 | 97.03 | 98.03 | 1.00 | 97.03 | 98.03 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 97.00 | 98.00 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.82 | 97.82 | 1.00 | 96.82 | 97.82 | 1.00 | 96.82 | 97.82 | 1.00 | 96.82 | 97.82 | 1.00 | 96.82 | 97.82 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.75 | 97.75 | 1.00 | 96.75 | 97.75 | 1.00 | 96.75 | 97.75 | 1.00 | 96.75 | 97.75 | 1.00 | 96.75 | 97.75 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.73 | 97.73 | 1.00 | 96.73 | 97.73 | 1.00 | 96.73 | 97.73 | 1.00 | 96.73 | 97.73 | 1.00 | 96.73 | 97.73 | ||||||||||
******有限公司 | 1.50 | 96.17 | 97.67 | 1.50 | 96.17 | 97.67 | 1.50 | 96.17 | 97.67 | 1.50 | 96.17 | 97.67 | 1.50 | 96.17 | 97.67 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.62 | 97.62 | 1.00 | 96.62 | 97.62 | 1.00 | 96.62 | 97.62 | 1.00 | 96.62 | 97.62 | 1.00 | 96.62 | 97.62 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.56 | 97.56 | 1.00 | 96.56 | 97.56 | 1.00 | 96.56 | 97.56 | 1.00 | 96.56 | 97.56 | 1.00 | 96.56 | 97.56 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.53 | 97.53 | 1.00 | 96.53 | 97.53 | 1.00 | 96.53 | 97.53 | 1.00 | 96.53 | 97.53 | 1.00 | 96.53 | 97.53 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.42 | 97.42 | 1.00 | 96.42 | 97.42 | 1.00 | 96.42 | 97.42 | 1.00 | 96.42 | 97.42 | 1.00 | 96.42 | 97.42 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.40 | 97.40 | 1.00 | 96.40 | 97.40 | 1.00 | 96.40 | 97.40 | 1.00 | 96.40 | 97.40 | 1.00 | 96.40 | 97.40 | ||||||||||
******有限公司 | 1.50 | 95.88 | 97.38 | 1.50 | 95.88 | 97.38 | 1.50 | 95.88 | 97.38 | 1.50 | 95.88 | 97.38 | 1.50 | 95.88 | 97.38 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.38 | 97.38 | 1.00 | 96.38 | 97.38 | 1.00 | 96.38 | 97.38 | 1.00 | 96.38 | 97.38 | 1.00 | 96.38 | 97.38 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.24 | 97.24 | 1.00 | 96.24 | 97.24 | 1.00 | 96.24 | 97.24 | 1.00 | 96.24 | 97.24 | 1.00 | 96.24 | 97.24 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.10 | 97.10 | 1.00 | 96.10 | 97.10 | 1.00 | 96.10 | 97.10 | 1.00 | 96.10 | 97.10 | 1.00 | 96.10 | 97.10 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 96.07 | 97.07 | 1.00 | 96.07 | 97.07 | 1.00 | 96.07 | 97.07 | 1.00 | 96.07 | 97.07 | 1.00 | 96.07 | 97.07 | ||||||||||
金华市交通建筑工程公司 | 1.00 | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 96.00 | 97.00 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 95.85 | 96.85 | 1.00 | 95.85 | 96.85 | 1.00 | 95.85 | 96.85 | 1.00 | 95.85 | 96.85 | 1.00 | 95.85 | 96.85 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 95.81 | 96.81 | 1.00 | 95.81 | 96.81 | 1.00 | 95.81 | 96.81 | 1.00 | 95.81 | 96.81 | 1.00 | 95.81 | 96.81 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 95.72 | 96.72 | 1.00 | 95.72 | 96.72 | 1.00 | 95.72 | 96.72 | 1.00 | 95.72 | 96.72 | 1.00 | 95.72 | 96.72 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | 1.00 | 95.70 | 96.70 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 95.36 | 96.36 | 1.00 | 95.36 | 96.36 | 1.00 | 95.36 | 96.36 | 1.00 | 95.36 | 96.36 | 1.00 | 95.36 | 96.36 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 95.09 | 96.09 | 1.00 | 95.09 | 96.09 | 1.00 | 95.09 | 96.09 | 1.00 | 95.09 | 96.09 | 1.00 | 95.09 | 96.09 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 94.37 | 95.37 | 1.00 | 94.37 | 95.37 | 1.00 | 94.37 | 95.37 | 1.00 | 94.37 | 95.37 | 1.00 | 94.37 | 95.37 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 93.93 | 94.93 | 1.00 | 93.93 | 94.93 | 1.00 | 93.93 | 94.93 | 1.00 | 93.93 | 94.93 | 1.00 | 93.93 | 94.93 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 90.42 | 91.42 | 1.00 | 90.42 | 91.42 | 1.00 | 90.42 | 91.42 | 1.00 | 90.42 | 91.42 | 1.00 | 90.42 | 91.42 |
欢迎您来到机电设备采购平台!